Diese Initiative | 29 | (15+14) | 48 | (24+24) | Mitgliedsbeitrag nach der NRW festlegen | |||
Diese Initiative | 23 | (14+9) | 55 | (25+30) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens €1, Standard €3 | |||
Diese Initiative | 29 | (11+18) | 39 | (19+20) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens 1€ | |||
Diese Initiative | 36 | (16+20) | 34 | (17+17) | Mitgliedsbeitrag 2014: 24€ | |||
Diese Initiative | 38 | (18+20) | 34 | (17+17) | Mitgliedsbeitrag 2014: 36€ | |||
Diese Initiative | 41 | (21+20) | 30 | (13+17) | Mitgliedsbeitrag 2014: 48€ | |||
Diese Initiative | 42 | (22+20) | 29 | (12+17) | Mitgliedsbeitrag 2014: 60€ |
Initiative i3226: Mitgliedsbeitrag 2014: Keine Änderung (12€)
Ja: 37 (53%) · Enthaltung: 19 · Nein: 33 (47%) · Nicht angenommen (Rang 4)
Letzter Entwurf vom 27.06.2013 um 16:35 Uhr · Quelltext
Antrag
Der Mitgliedsbeitrag bleibt auf 1€ pro Monat bzw. 12€ pro Jahr festgelegt
Begründung
Wir haben genug Geld.