Diese Initiative | 23 | (13+10) | 57 | (29+28) | Mitgliedsbeitrag nach der NRW festlegen | |||
Diese Initiative | 25 | (16+9) | 56 | (26+30) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens €1, Standard €3 | |||
Diese Initiative | 31 | (18+13) | 39 | (17+22) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens 1€ | |||
Diese Initiative | 34 | (17+17) | 38 | (18+20) | Mitgliedsbeitrag 2014: Keine Änderung (12€) | |||
Diese Initiative | 27 | (13+14) | 39 | (19+20) | Mitgliedsbeitrag 2014: 24€ | |||
Diese Initiative | 47 | (23+24) | 20 | (7+13) | Mitgliedsbeitrag 2014: 48€ | |||
Diese Initiative | 53 | (26+27) | 18 | (8+10) | Mitgliedsbeitrag 2014: 60€ |
Initiative i3222: Mitgliedsbeitrag 2014: 36€
Ja: 27 (39%) · Enthaltung: 19 · Nein: 43 (61%) · Nicht angenommen (Rang 6)
Antrag
In der Bundesfinanzordnung §2-(1) soll die Höhe des Mitgliedsbeitrags von 1€ auf 3€ pro Monat bzw 36€ pro Jahr erhöht werden
Begründung
Zur besseren Deckung von Kosten. Soviel zahlen ca. ÖVP Mitglieder.