Diese Initiative | 11 | (8+3) | 69 | (34+35) | Mitgliedsbeitrag nach der NRW festlegen | |||
Diese Initiative | 23 | (14+9) | 52 | (26+26) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens €1, Standard €3 | |||
Diese Initiative | 24 | (11+13) | 48 | (23+25) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens 1€ | |||
Diese Initiative | 29 | (12+17) | 42 | (22+20) | Mitgliedsbeitrag 2014: Keine Änderung (12€) | |||
Diese Initiative | 19 | (9+10) | 53 | (26+27) | Mitgliedsbeitrag 2014: 24€ | |||
Diese Initiative | 18 | (8+10) | 53 | (26+27) | Mitgliedsbeitrag 2014: 36€ | |||
Diese Initiative | 13 | (6+7) | 55 | (25+30) | Mitgliedsbeitrag 2014: 48€ |
Initiative i3225: Mitgliedsbeitrag 2014: 60€
Ja: 19 (25%) · Enthaltung: 13 · Nein: 57 (75%) · Nicht angenommen (Rang 8)
Letzter Entwurf vom 27.06.2013 um 16:34 Uhr · Quelltext
Antrag
In der Bundesfinanzordnung §2-(1) soll die Höhe des Mitgliedsbeitrags von 1€ auf 5€ pro Monat bzw 60€ pro Jahr erhöht werden
Begründung
Zur besseren Deckung von Kosten. Soviel zahlt man ca. bei der SPÖ oder KPÖ.