Diese Initiative | 10 | (7+3) | 68 | (33+35) | Mitgliedsbeitrag nach der NRW festlegen | |||
Diese Initiative | 29 | (16+13) | 51 | (25+26) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens €1, Standard €3 | |||
Diese Initiative | 26 | (13+13) | 47 | (22+25) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens 1€ | |||
Diese Initiative | 30 | (13+17) | 41 | (21+20) | Mitgliedsbeitrag 2014: Keine Änderung (12€) | |||
Diese Initiative | 21 | (11+10) | 49 | (22+27) | Mitgliedsbeitrag 2014: 24€ | |||
Diese Initiative | 20 | (7+13) | 47 | (23+24) | Mitgliedsbeitrag 2014: 36€ | |||
Diese Initiative | 55 | (25+30) | 13 | (6+7) | Mitgliedsbeitrag 2014: 60€ |
Initiative i3224: Mitgliedsbeitrag 2014: 48€
Ja: 19 (26%) · Enthaltung: 15 · Nein: 55 (74%) · Nicht angenommen (Rang 7)
Letzter Entwurf vom 27.06.2013 um 16:33 Uhr · Quelltext
Antrag
In der Bundesfinanzordnung §2-(1) soll die Höhe des Mitgliedsbeitrags von 1€ auf 4€ pro Monat bzw 48€ pro Jahr erhöht werden
Begründung
Zur besseren Deckung von Kosten.