Diese Initiative | 19 | (15+4) | ![]() | 26 | (21+5) | BWO - Wahllistenerstellung - Parteisteuer 5% v. Bruttobezug | ||
Diese Initiative | 22 | (15+7) | ![]() | 29 | (23+6) | Liberal - Abgaben von Mandatsträgern auf freiwilliger Basis | ||
Diese Initiative | 18 | (14+4) | ![]() | 13 | (12+1) | Parteisteuer 20% vom Bruttobezug sind üblich | ||
Diese Initiative | 19 | (17+2) | ![]() | 4 | (3+1) | Ich bin bereit, als Mandatar 15% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | ||
Diese Initiative | 19 | (17+2) | ![]() | 7 | (6+1) | Ich bin bereit, als Mandatar 10% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | ||
Diese Initiative | 19 | (16+3) | ![]() | 9 | (7+2) | Ich bin bereit, als Mandatar 5% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen |
Initiative i1010: Ich bin bereit, als Mandatar 20% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen
Ja: 22 (56%) · Enthaltung: 30 · Nein: 17 (44%) · Nicht angenommen (Rang 3)
Letzter Entwurf vom 03.10.2012 um 10:28 Uhr ·
Quelltext

Von anderen etwas zu fordern ist immer leicht.
Vielleicht ergibt sich ja so ein anderes Bild.
Ich gebe zu bedenken, dass Gemeinderat/Bürgermeister auch nicht nur ein Freizeitjob ist, die Vergütung aber zwischen 400 und 2000 Euro liegt.