Diese Initiative | 20 | (15+5) | 24 | (20+4) | BWO - Wahllistenerstellung - Parteisteuer 5% v. Bruttobezug | |||
Diese Initiative | 24 | (16+8) | 28 | (22+6) | Liberal - Abgaben von Mandatsträgern auf freiwilliger Basis | |||
Diese Initiative | 7 | (6+1) | 19 | (17+2) | Ich bin bereit, als Mandatar 20% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 19 | (16+3) | 20 | (17+3) | Parteisteuer 20% vom Bruttobezug sind üblich | |||
Diese Initiative | 8 | (7+1) | 14 | (12+2) | Ich bin bereit, als Mandatar 15% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 18 | (15+3) | 7 | (6+1) | Ich bin bereit, als Mandatar 5% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen |
Initiative i1007: Ich bin bereit, als Mandatar 10% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen
Ja: 21 (58%) · Enthaltung: 33 · Nein: 15 (42%) · Nicht angenommen (Rang 6)
Letzter Entwurf vom 03.10.2012 um 10:27 Uhr · Quelltext
Von anderen etwas zu fordern ist immer leicht.
Vielleicht ergibt sich ja so ein anderes Bild.
Ich gebe zu bedenken, dass Gemeinderat/Bürgermeister auch nicht nur ein Freizeitjob ist, die Vergütung aber zwischen 400 und 2000 Euro liegt.