Diese Initiative | 20 | (15+5) | 24 | (20+4) | BWO - Wahllistenerstellung - Parteisteuer 5% v. Bruttobezug | |||
Diese Initiative | 22 | (14+8) | 30 | (24+6) | Liberal - Abgaben von Mandatsträgern auf freiwilliger Basis | |||
Diese Initiative | 4 | (3+1) | 19 | (17+2) | Ich bin bereit, als Mandatar 20% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 15 | (12+3) | 21 | (18+3) | Parteisteuer 20% vom Bruttobezug sind üblich | |||
Diese Initiative | 14 | (12+2) | 8 | (7+1) | Ich bin bereit, als Mandatar 10% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 17 | (14+3) | 9 | (7+2) | Ich bin bereit, als Mandatar 5% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen |
Initiative i1008: Ich bin bereit, als Mandatar 15% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen
Ja: 19 (53%) · Enthaltung: 33 · Nein: 17 (47%) · Nicht angenommen (Rang 5)
Letzter Entwurf vom 03.10.2012 um 10:28 Uhr · Quelltext
Von anderen etwas zu fordern ist immer leicht.
Vielleicht ergibt sich ja so ein anderes Bild.
Ich gebe zu bedenken, dass Gemeinderat/Bürgermeister auch nicht nur ein Freizeitjob ist, die Vergütung aber zwischen 400 und 2000 Euro liegt.