Diese Initiative | 14 | (11+3) | 28 | (21+7) | BWO - Wahllistenerstellung - Parteisteuer 5% v. Bruttobezug | |||
Diese Initiative | 21 | (13+8) | 29 | (23+6) | Liberal - Abgaben von Mandatsträgern auf freiwilliger Basis | |||
Diese Initiative | 9 | (7+2) | 19 | (16+3) | Ich bin bereit, als Mandatar 20% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 18 | (14+4) | 23 | (19+4) | Parteisteuer 20% vom Bruttobezug sind üblich | |||
Diese Initiative | 9 | (7+2) | 17 | (14+3) | Ich bin bereit, als Mandatar 15% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 7 | (6+1) | 18 | (15+3) | Ich bin bereit, als Mandatar 10% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen |
Initiative i1006: Ich bin bereit, als Mandatar 5% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen
Ja: 21 (60%) · Enthaltung: 34 · Nein: 14 (40%) · Nicht angenommen (Rang 7)
Letzter Entwurf vom 03.10.2012 um 10:27 Uhr · Quelltext
Von anderen etwas zu fordern ist immer leicht.
Vielleicht ergibt sich ja so ein anderes Bild.
Ich gebe zu bedenken, dass Gemeinderat/Bürgermeister auch nicht nur ein Freizeitjob ist, die Vergütung aber zwischen 400 und 2000 Euro liegt.