Diese Initiative | 34 | (23+11) | 18 | (15+3) | Liberal - Abgaben von Mandatsträgern auf freiwilliger Basis | |||
Diese Initiative | 26 | (21+5) | 19 | (15+4) | Ich bin bereit, als Mandatar 20% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 21 | (16+5) | 18 | (16+2) | Parteisteuer 20% vom Bruttobezug sind üblich | |||
Diese Initiative | 24 | (20+4) | 20 | (15+5) | Ich bin bereit, als Mandatar 15% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 24 | (20+4) | 20 | (15+5) | Ich bin bereit, als Mandatar 10% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen | |||
Diese Initiative | 28 | (21+7) | 14 | (11+3) | Ich bin bereit, als Mandatar 5% meines Bruttobezugs als Parteisteuer abzuführen |
Initiative i781: BWO - Wahllistenerstellung - Parteisteuer 5% v. Bruttobezug
Zurück zur Initiative Ja: 32 (70%) · Enthaltung: 23 · Nein: 14 (30%) · Angenommen