Diese Initiative | 40 | (25+15) | 39 | (21+18) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens €1, Standard €3 | |||
Diese Initiative | 59 | (28+31) | 20 | (13+7) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens 1€ | |||
Diese Initiative | 48 | (24+24) | 29 | (15+14) | Mitgliedsbeitrag 2014: Keine Änderung (12€) | |||
Diese Initiative | 55 | (28+27) | 23 | (13+10) | Mitgliedsbeitrag 2014: 24€ | |||
Diese Initiative | 57 | (29+28) | 23 | (13+10) | Mitgliedsbeitrag 2014: 36€ | |||
Diese Initiative | 68 | (33+35) | 10 | (7+3) | Mitgliedsbeitrag 2014: 48€ | |||
Diese Initiative | 69 | (34+35) | 11 | (8+3) | Mitgliedsbeitrag 2014: 60€ |
Initiative i3234: Mitgliedsbeitrag nach der NRW festlegen
Zurück zur Initiative Ja: 47 (71%) · Enthaltung: 23 · Nein: 19 (29%) · Angenommen