Diese Initiative | 23 | (13+10) | 55 | (28+27) | Mitgliedsbeitrag nach der NRW festlegen | |||
Diese Initiative | 23 | (15+8) | 56 | (25+31) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens €1, Standard €3 | |||
Diese Initiative | 28 | (15+13) | 41 | (19+22) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens 1€ | |||
Diese Initiative | 34 | (17+17) | 36 | (16+20) | Mitgliedsbeitrag 2014: Keine Änderung (12€) | |||
Diese Initiative | 39 | (19+20) | 27 | (13+14) | Mitgliedsbeitrag 2014: 36€ | |||
Diese Initiative | 49 | (22+27) | 21 | (11+10) | Mitgliedsbeitrag 2014: 48€ | |||
Diese Initiative | 53 | (26+27) | 19 | (9+10) | Mitgliedsbeitrag 2014: 60€ |
Initiative i3223: Mitgliedsbeitrag 2014: 24€
Zurück zur Initiative Ja: 28 (44%) · Enthaltung: 25 · Nein: 36 (56%) · Nicht angenommen (Rang 5)