Diese Initiative | 11 | (7+4) | 54 | (45+9) | Spenden von Mitgliedern | |||
Diese Initiative | 25 | (15+10) | 46 | (41+5) | Die PPÖ soll überhaupt keine Kredite zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. | |||
Diese Initiative | 15 | (11+4) | 50 | (43+7) | Die Piratenpartei lässt sich bei ihrer Arbeit von Spendern jeglicher Höhe unterstützen | |||
Diese Initiative | 10 | (6+4) | 56 | (45+11) | Die PPÖ soll Sachspenden annehmen, um die Wahlkampfchancen zu erhöhen. | |||
Diese Initiative | 22 | (14+8) | 38 | (33+5) | Die PPÖ soll Spenden von Großspendern zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. | |||
Diese Initiative | 23 | (19+4) | 24 | (18+6) | Die PPÖ soll Kleinkredite zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. | |||
Diese Initiative | 23 | (17+6) | 30 | (24+6) | Die PPÖ soll keine Spenden von Großspendern zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. |
Initiative i993: Die PPÖ soll nur junktimierte Kredite zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen.
Zurück zur Initiative Ja: 18 (32%) · Enthaltung: 22 · Nein: 39 (68%) · Nicht angenommen (Rang 8)