Diese Initiative | 33 | (12+21) | 9 | (3+6) | Programmantrag Akzeptanz-Quorum 65% | |||
Diese Initiative | 40 | (13+27) | 2 | (2+0) | Programmantrag Akzeptanz-Quorum 70% | |||
Diese Initiative | 40 | (13+27) | 2 | (2+0) | Programmantrag Akzeptanz-Quorum 75% | |||
Diese Initiative | 40 | (13+27) | 2 | (2+0) | Programmantrag Akzeptanz-Quorum 80% | |||
Diese Initiative | 40 | (13+27) | 2 | (2+0) | Programmantrag mit 70 Tagen | |||
Diese Initiative | 40 | (13+27) | 2 | (2+0) | "Programmantrag" Neu - Dauert 89,5 Tage | |||
Diese Initiative | 40 | (13+27) | 2 | (2+0) | "Programmantrag" Neu - Dauert 40 Tage | |||
Diese Initiative | 34 | (11+23) | 7 | (3+4) | Neues Regelwerk - Vetoinitiative (keine Diskussion, nur Abstimmung) - nicht automatisch |
Initiative i3546: Status quo beibehalten
Ja: 40 (95%) · Enthaltung: 1 · Nein: 2 (5%) · Angenommen
Letzter Entwurf vom 11.09.2013 um 19:23 Uhr · Quelltext
blubb