Diese Initiative | 1 | (1+0) | 29 | (18+11) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo | |||
Diese Initiative | 6 | (6+0) | 22 | (13+9) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB 2 | |||
Diese Initiative | 6 | (6+0) | 10 | (7+3) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo UND MEHR | |||
Diese Initiative | 5 | (5+0) | 15 | (12+3) | Feiertag für private zwischenmenschliche Beziehung. | |||
Diese Initiative | 12 | (8+4) | 14 | (8+6) | gültige Feiertage in Österreich - religiösen Feiertage durch säkulare ersetzen | |||
Diese Initiative | 8 | (8+0) | 13 | (10+3) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB | |||
Diese Initiative | 16 | (12+4) | 1 | (1+0) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage |
Initiative i2781: gültige Feiertage in Österreich - jede Religion sollten ihre Feiertage zugesprochen werden
Ja: 5 (19%) · Enthaltung: 18 · Nein: 21 (81%) · Nicht angenommen (Rang 7)
Alle Jahre wieder kommt die "Feiertagsdebatte". Was meinen die Piraten dazu?
Jeder Religion ihre Feiertage: Da es in Österreich nicht nur Christen gibt...
- Bundesministerium für Unterricht, Kunst & Kultur http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/ges_anerk_krg.xml#toc3-id2
- Bundeskanzleramt "Religionen in Österreich" Stand: 2011 http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303
...sollen allen Religionen ihre Feiertage zugesprochen bekommen. Der Dienstnehmer kann mittels Nachweis bemi Arbeitgeber seine Religion bekannt geben, um die Feiertage der Religion in Anspruch zu nehmen.