Diese Initiative | 0 | (0+0) | 31 | (20+11) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo | |||
Diese Initiative | 6 | (6+0) | 23 | (13+10) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB 2 | |||
Diese Initiative | 4 | (4+0) | 14 | (10+4) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo UND MEHR | |||
Diese Initiative | 3 | (3+0) | 19 | (15+4) | Feiertag für private zwischenmenschliche Beziehung. | |||
Diese Initiative | 4 | (4+0) | 20 | (11+9) | gültige Feiertage in Österreich - religiösen Feiertage durch säkulare ersetzen | |||
Diese Initiative | 7 | (7+0) | 14 | (10+4) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB | |||
Diese Initiative | 1 | (1+0) | 16 | (12+4) | gültige Feiertage in Österreich - jede Religion sollten ihre Feiertage zugesprochen werden |
Initiative i2779: gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage
Ja: 0 · Enthaltung: 14 · Nein: 30 (100%) · Nicht angenommen (Rang 8)
Alle Jahre wieder kommt die "Feiertagsdebatte". Was meinen die Piraten dazu?
Keine religiösen Feiertage: Religiöse Feiertage sollten allgemein gestrichen werden. Religion ist ein Freizeitvergnügen. Es verbleiben folgende Feiertage: 1.Jänner; 1.Mai; 26.Oktober