Diese Initiative | 16 | (5+11) | 23 | (16+7) | Kein Wahlantritt? Ich bleibe! | |||
Diese Initiative | 17 | (6+11) | 16 | (10+6) | Keine Mandate: Ich bleibe (politisch) | |||
Diese Initiative | 16 | (11+5) | 19 | (13+6) | diese initiativen sind sinnentleert, machts doch was gscheits! | |||
Diese Initiative | 22 | (11+11) | 11 | (5+6) | Keine Mandate: Ich bleibe (Systemerhalter) | |||
Diese Initiative | 23 | (12+11) | 10 | (4+6) | Kein Wahlantritt? Die spinnen die Piraten!! (tok tok) | |||
Diese Initiative | 41 | (23+18) | 0 | (0+0) | Ich bleibe nur wenn wir antreten!! |
Initiative i2154: Die Piraten treten an
Ja: 25 (86%) · Enthaltung: 25 · Nein: 4 (14%) · Nicht angenommen (Rang 4)
Letzter Entwurf vom 24.01.2013 um 16:15 Uhr · Quelltext
Wir sind ja keine NGO :D
“Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde.” Margaret Mead