Diese Initiative | 18 | (14+4) | 16 | (5+11) | Keine Mandate: Ich bleibe (politisch) | |||
Diese Initiative | 30 | (20+10) | 19 | (9+10) | diese initiativen sind sinnentleert, machts doch was gscheits! | |||
Diese Initiative | 23 | (16+7) | 16 | (5+11) | Die Piraten treten an | |||
Diese Initiative | 21 | (17+4) | 12 | (2+10) | Keine Mandate: Ich bleibe (Systemerhalter) | |||
Diese Initiative | 21 | (17+4) | 4 | (1+3) | Kein Wahlantritt? Die spinnen die Piraten!! (tok tok) | |||
Diese Initiative | 39 | (25+14) | 2 | (1+1) | Ich bleibe nur wenn wir antreten!! |
Initiative i2141: Kein Wahlantritt? Ich bleibe!
Ja: 37 (90%) · Enthaltung: 13 · Nein: 4 (10%) · Angenommen
Aussage
Falls die Piraten nicht zur NRW-Wahl 2013 antreten, dann werde ich trotzdem in der Partei bleiben und weiterhelfen.
Hintergrund
Diese Frage wurde im Forum gestellt und ich wüsste gerne, wie die Mitglieder darüber denken, damit eine auf Fakten basierte Entscheidung möglich ist.
Hier geht es nicht darum, ob wir zur Wahl antreten, sondern was wäre, wenn wir nicht zur Wahl antreten, inklusive es nicht einmal versuchen, aus welchen Gründen auch immer.
Ebenfalls ist nicht wichtig, aus welchen Gründen jemand diese Aussage nicht unterstützen kann.