Diese Initiative | 16 | (5+11) | 18 | (14+4) | Kein Wahlantritt? Ich bleibe! | |||
Diese Initiative | 26 | (15+11) | 21 | (11+10) | diese initiativen sind sinnentleert, machts doch was gscheits! | |||
Diese Initiative | 16 | (10+6) | 17 | (6+11) | Die Piraten treten an | |||
Diese Initiative | 19 | (12+7) | 0 | (0+0) | Keine Mandate: Ich bleibe (Systemerhalter) | |||
Diese Initiative | 25 | (14+11) | 5 | (2+3) | Kein Wahlantritt? Die spinnen die Piraten!! (tok tok) | |||
Diese Initiative | 43 | (25+18) | 0 | (0+0) | Ich bleibe nur wenn wir antreten!! |
Initiative i2151: Keine Mandate: Ich bleibe (politisch)
Ja: 37 (92%) · Enthaltung: 14 · Nein: 3 (8%) · Nicht angenommen (Rang 2)
Letzter Entwurf vom 24.01.2013 um 14:42 Uhr · Quelltext
Aussage
Die Piraten treten an, erleiden aber eine herbe Niederlage: Ich bleibe trotzdem.
Jetzt rächen sich die schwachsinnigen Strukturdiskussionen und der Mangel am Engagement in Kernthemen.
Hoffentlich verschwinden die Trittbrettfahrer, schliesslich wird 2015 das nächste Superwahljahr...