Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Region Graz

Mon, 7. 10. 2024, 01:00:02 CEST: 8 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 08:00:02 CEST: 8 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 07:00:19 CEST: 8 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 30. 6. 2024, 06:00:02 CEST: 8 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 30. 6. 2024, 05:00:14 CEST: 8 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 8 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 07:00:07 CEST: 8 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 6. 6. 2024, 21:00:03 CEST: 8 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 08:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 07:00:27 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 08:00:03 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 07:00:16 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 17:00:15 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 16:00:14 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 08:00:16 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 07:00:17 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 16:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 15:00:15 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 09:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 08:00:17 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 6. 4. 2024, 16:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 6. 4. 2024, 01:00:03 CEST: 7 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 4. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 3. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 2. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 2. 4. 2024, 07:01:20 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:13 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 13. 2. 2024, 22:00:03 CEST: 7 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 01:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 00:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 18:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 17:00:15 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 05:00:05 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 04:00:14 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 01:00:15 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 3. 10. 2023, 10:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 1. 10. 2023, 12:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 6. 9. 2023, 18:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 3. 8. 2023, 21:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 29. 6. 2023, 18:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 29. 6. 2023, 01:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 11. 6. 2023, 01:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 4. 5. 2023, 01:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 2. 5. 2023, 01:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 14. 2. 2023, 22:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 22:00:03 CEST: 9 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)


Zeige ältere Ereignisse