Österreich
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Graz
Wed, 6. 11. 2024, 00:00:08 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 30. 10. 2024, 08:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 30. 10. 2024, 07:00:05 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 16. 10. 2024, 01:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 7. 10. 2024, 01:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 1. 9. 2024, 08:00:01 CEST: 22 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 1. 9. 2024, 07:00:10 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 08:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 07:00:12 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 1. 7. 2024, 10:00:01 CEST: 22 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 07:00:07 CEST: 21 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 6. 6. 2024, 21:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 4. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 4. 6. 2024, 07:00:47 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 07:00:27 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 08:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 07:00:16 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 19:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 18:00:07 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 08:00:07 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 07:00:14 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 08:00:04 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 07:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 07:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 16. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 15. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 6. 4. 2024, 16:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 6. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 4. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 3. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 20:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 19:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 27. 2. 2024, 22:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 20. 2. 2024, 22:00:02 CEST: 19 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 13. 2. 2024, 22:00:03 CEST: 17 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 01:00:03 CEST: 11 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 00:00:02 CEST: 11 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 04:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 03:00:07 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Graz
Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Piratenpartei Österreichs
Wed, 6. 11. 2024, 01:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)Wed, 6. 11. 2024, 00:00:08 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 30. 10. 2024, 08:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 30. 10. 2024, 07:00:05 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 16. 10. 2024, 01:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 7. 10. 2024, 01:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 1. 9. 2024, 08:00:01 CEST: 22 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 1. 9. 2024, 07:00:10 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 08:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 07:00:12 CEST: 22 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 1. 7. 2024, 10:00:01 CEST: 22 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 07:00:07 CEST: 21 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 6. 6. 2024, 21:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 4. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 4. 6. 2024, 07:00:47 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 07:00:27 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 08:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 07:00:16 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 19:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 18:00:07 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 08:00:07 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 07:00:14 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 08:00:04 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 07:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 07:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 16. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 15. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 6. 4. 2024, 16:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 6. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 4. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 3. 4. 2024, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 20:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 19:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 27. 2. 2024, 22:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 20. 2. 2024, 22:00:02 CEST: 19 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 13. 2. 2024, 22:00:03 CEST: 17 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 01:00:03 CEST: 11 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 00:00:02 CEST: 11 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 04:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 03:00:07 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Zeige ältere Ereignisse