Österreich
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Graz
Wed, 30. 10. 2024, 07:00:14 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 07:00:17 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 07:00:07 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 07:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 07:00:16 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 11:00:13 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 10:00:13 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 08:00:14 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 07:00:17 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 18:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 17:00:14 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 14:00:06 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 13:00:13 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 09:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 08:00:15 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 08:00:05 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 07:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 07:00:19 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 2. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 2. 4. 2024, 07:01:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:13 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 20:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 19:00:14 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 07:00:44 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 02:00:05 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 00:00:43 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 19:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 18:00:44 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 10. 1. 2022, 12:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 27. 12. 2021, 08:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 27. 12. 2021, 07:00:15 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 13. 10. 2021, 08:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 13. 10. 2021, 07:01:05 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 24. 8. 2021, 16:00:11 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 24. 8. 2021, 15:00:43 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 14:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 13:00:41 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 11. 8. 2021, 22:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 11. 8. 2021, 21:00:40 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 11:00:05 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 10:00:39 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 13:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 12:00:41 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 09:00:05 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 08:00:41 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 26. 7. 2021, 15:00:06 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 26. 7. 2021, 14:00:39 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 22. 7. 2021, 20:00:04 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 22. 7. 2021, 19:00:39 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 04:00:28 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 03:00:37 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 27. 5. 2021, 00:00:04 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 23:00:42 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 30. 3. 2021, 01:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sat, 20. 3. 2021, 09:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sat, 20. 3. 2021, 08:00:40 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 19. 8. 2020, 14:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 19. 8. 2020, 13:00:41 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 17. 8. 2020, 22:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 17. 8. 2020, 21:00:39 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 16. 8. 2020, 01:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 16. 8. 2020, 00:00:41 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sat, 28. 3. 2020, 07:00:20 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sat, 28. 3. 2020, 06:00:36 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 31. 1. 2020, 13:00:16 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 31. 1. 2020, 01:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 31. 1. 2020, 00:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 1. 12. 2019, 21:00:05 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 1. 12. 2019, 20:00:40 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 1. 12. 2019, 15:00:40 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 1. 12. 2019, 14:00:40 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 22. 9. 2019, 07:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 22. 9. 2019, 06:00:39 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 31. 8. 2017, 21:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 24. 7. 2017, 01:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 23. 1. 2017, 17:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 15. 1. 2017, 01:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 15. 6. 2016, 01:00:05 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 14. 6. 2016, 22:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 26. 1. 2016, 18:00:09 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 15. 1. 2016, 01:00:04 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 15. 1. 2016, 00:00:04 CEST: 1 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 24. 12. 2015, 01:00:04 CEST: 8 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 3. 12. 2015, 01:00:04 CEST: 8 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 28. 11. 2015, 14:00:05 CEST: 8 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Mon, 5. 10. 2015, 01:00:05 CEST: 9 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 21. 6. 2015, 19:00:04 CEST: 9 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 6. 2015, 22:00:03 CEST: 7 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Mon, 15. 6. 2015, 18:00:05 CEST: 7 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 5. 3. 2015, 01:00:04 CEST: 6 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 25. 2. 2015, 20:00:05 CEST: 6 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 4. 2. 2015, 11:00:06 CEST: 5 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 3. 2. 2015, 23:00:04 CEST: 5 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 21. 1. 2015, 23:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 20. 1. 2015, 21:00:04 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 20. 1. 2015, 08:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 15. 1. 2015, 01:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 15. 1. 2015, 00:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 30. 12. 2014, 21:00:03 CEST: 9 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 5. 12. 2014, 01:00:02 CEST: 9 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Mon, 10. 11. 2014, 19:00:03 CEST: 9 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 14. 10. 2014, 01:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 9. 8. 2014, 01:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 7. 8. 2014, 23:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 7. 8. 2014, 01:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 22. 7. 2014, 22:00:05 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 8. 2. 2014, 19:00:07 CEST: 7 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 08:00:12 CEST: 7 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 07:00:10 CEST: 64 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=13 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 06:00:10 CEST: 64 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=13 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 00:00:05 CEST: 7 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 24. 1. 2014, 21:00:06 CEST: 7 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 21. 1. 2014, 17:00:06 CEST: 6 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sat, 18. 1. 2014, 08:00:07 CEST: 5 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 16. 1. 2014, 02:00:07 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 15. 1. 2014, 01:00:08 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 15. 1. 2014, 00:00:07 CEST: 2 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 31. 12. 2013, 00:00:07 CEST: 22 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 10. 12. 2013, 22:00:05 CEST: 29 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Wed, 20. 11. 2013, 11:00:06 CEST: 29 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 16. 11. 2013, 21:00:05 CEST: 29 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 16. 11. 2013, 20:01:47 CEST: 28 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 5. 11. 2013, 21:00:06 CEST: 29 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 8. 10. 2013, 12:00:05 CEST: 29 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 8. 10. 2013, 11:00:05 CEST: 27 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 5. 10. 2013, 14:00:04 CEST: 23 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 5. 10. 2013, 00:00:04 CEST: 23 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 4. 10. 2013, 23:00:05 CEST: 23 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 3. 10. 2013, 22:00:05 CEST: 21 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Son, 22. 9. 2013, 01:00:05 CEST: 20 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mit, 18. 9. 2013, 01:00:04 CEST: 20 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 10. 9. 2013, 01:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 26. 8. 2013, 13:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 2. 8. 2013, 15:00:05 CEST: 20 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 1. 8. 2013, 18:00:04 CEST: 20 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 1. 8. 2013, 17:00:04 CEST: 19 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Wed, 31. 7. 2013, 01:00:03 CEST: 18 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 1. 7. 2013, 01:00:05 CEST: 18 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Sat, 15. 6. 2013, 00:00:06 CEST: 18 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 3. 6. 2013, 19:00:06 CEST: 21 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 31. 5. 2013, 17:00:05 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 20. 5. 2013, 00:00:06 CEST: 21 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 15. 5. 2013, 00:00:06 CEST: 22 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2013, 19:00:06 CEST: 23 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 19. 4. 2013, 15:00:05 CEST: 22 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 15. 4. 2013, 01:00:06 CEST: 21 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 15. 4. 2013, 00:00:18 CEST: 21 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 25. 3. 2013, 01:00:09 CEST: 22 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 4. 3. 2013, 01:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 25. 2. 2013, 12:00:03 CEST: 22 stimmberechtigt, 13 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 23. 2. 2013, 12:00:02 CEST: 22 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 6. 2. 2013, 20:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 6. 2. 2013, 02:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 19. 1. 2013, 11:00:03 CEST: 21 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 11. 1. 2013, 18:00:03 CEST: 17 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Fri, 11. 1. 2013, 17:00:03 CEST: 30 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 8. 1. 2013, 01:00:02 CEST: 17 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 8. 1. 2013, 00:00:02 CEST: 17 stimmberechtigt, 13 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 1. 1. 2013, 18:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 13 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 1. 1. 2013, 02:00:03 CEST: 17 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 1. 1. 2013, 00:00:04 CEST: 17 stimmberechtigt, 13 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 31. 12. 2012, 16:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 13 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
