Österreich
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Graz
Sat, 31. 8. 2024, 07:00:16 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 07:00:07 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Thu, 30. 5. 2024, 04:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Thu, 30. 5. 2024, 03:00:08 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 07:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 24. 5. 2024, 07:00:16 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 17:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 16:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 11:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 10:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 08:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 07:00:17 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 01:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 00:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 12:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 11:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 08:00:05 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 07:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 07:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 1. 4. 2024, 06:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 1. 4. 2024, 05:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 01:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 07:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 07:00:07 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 06:00:33 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 24. 8. 2021, 16:00:09 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 24. 8. 2021, 15:00:34 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 14:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 13:00:31 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 13:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 12:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 5. 7. 2021, 18:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 5. 7. 2021, 17:00:31 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 22:00:33 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 21:00:34 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 23. 1. 2021, 16:00:07 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 23. 1. 2021, 15:00:33 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 19. 8. 2020, 14:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 19. 8. 2020, 13:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 14. 8. 2020, 16:00:26 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 14. 8. 2020, 15:00:31 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 22. 9. 2019, 20:00:06 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 22. 9. 2019, 19:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 2. 1. 2019, 05:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 2. 1. 2019, 04:00:34 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 15. 6. 2016, 01:00:05 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 14. 6. 2016, 22:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 15. 1. 2016, 00:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 20. 1. 2015, 08:00:04 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 15. 1. 2015, 00:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Thu, 7. 8. 2014, 01:00:03 CEST: 3 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 13:00:09 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 08:00:11 CEST: 3 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 07:00:10 CEST: 17 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 06:00:10 CEST: 17 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 00:00:05 CEST: 3 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 15. 1. 2014, 01:00:08 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 15. 1. 2014, 00:00:06 CEST: 3 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 22. 12. 2013, 13:00:06 CEST: 8 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 19. 11. 2013, 09:00:07 CEST: 7 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 16. 11. 2013, 21:00:05 CEST: 7 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 16. 11. 2013, 20:01:46 CEST: 6 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 15. 11. 2013, 18:00:05 CEST: 7 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 8. 10. 2013, 19:00:04 CEST: 6 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 8. 10. 2013, 18:00:05 CEST: 6 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sat, 3. 8. 2013, 21:00:03 CEST: 5 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 1. 8. 2013, 13:00:04 CEST: 5 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 1. 8. 2013, 07:00:04 CEST: 5 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 24. 7. 2013, 22:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 18. 7. 2013, 21:00:07 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 15. 3. 2013, 01:00:06 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 15. 3. 2013, 00:00:06 CEST: 0 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 11. 1. 2013, 18:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 11. 1. 2013, 17:00:02 CEST: 5 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 8. 1. 2013, 01:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 8. 1. 2013, 00:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 1. 1. 2013, 19:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 1. 1. 2013, 18:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 1. 1. 2013, 02:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 1. 1. 2013, 00:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 25. 11. 2012, 01:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 1. 11. 2012, 01:00:04 CEST: 6 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 1. 11. 2012, 00:00:04 CEST: 6 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 31. 10. 2012, 17:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 30. 10. 2012, 15:00:07 CEST: 8 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 23. 9. 2012, 23:00:01 CEST: 8 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=4, x^0.7=5 Stimmen)
Sun, 23. 9. 2012, 13:22:39 CEST: 8 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=4, x^0.7=5 Stimmen)
Sun, 23. 9. 2012, 10:00:02 CEST: 13 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=6, x^0.7=7 Stimmen)
Sat, 22. 9. 2012, 12:00:03 CEST: 13 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=6, x^0.7=7 Stimmen)
Sat, 22. 9. 2012, 11:00:03 CEST: 12 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=6, x^0.7=6 Stimmen)
Wed, 19. 9. 2012, 06:00:15 CEST: 11 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Fri, 14. 9. 2012, 23:00:01 CEST: 11 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Fri, 14. 9. 2012, 08:01:27 CEST: 10 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Fri, 14. 9. 2012, 03:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Thu, 13. 9. 2012, 09:00:14 CEST: 10 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Tue, 11. 9. 2012, 18:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Tue, 11. 9. 2012, 14:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Tue, 11. 9. 2012, 13:00:02 CEST: 9 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=5 Stimmen)
Thu, 30. 8. 2012, 06:00:23 CEST: 8 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=4, x^0.7=5 Stimmen)
Thu, 30. 8. 2012, 01:00:17 CEST: 8 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=4, x^0.7=5 Stimmen)
Wed, 29. 8. 2012, 13:00:02 CEST: 8 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=4, x^0.7=5 Stimmen)
Tue, 21. 8. 2012, 22:00:02 CEST: 9 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=5 Stimmen)
Tue, 21. 8. 2012, 21:00:02 CEST: 9 stimmberechtigt, 21 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=5 Stimmen)
Mon, 20. 8. 2012, 05:00:07 CEST: 9 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=5 Stimmen)
Sun, 19. 8. 2012, 18:00:04 CEST: 11 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Sun, 19. 8. 2012, 13:00:03 CEST: 11 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Fri, 17. 8. 2012, 23:00:02 CEST: 11 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Fri, 17. 8. 2012, 17:00:01 CEST: 11 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Tue, 14. 8. 2012, 14:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Mon, 13. 8. 2012, 14:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Sat, 11. 8. 2012, 16:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4, x^0.65=5, x^0.7=6 Stimmen)
Sat, 4. 8. 2012, 11:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 10:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 09:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 08:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 07:00:06 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 06:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 05:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 04:00:10 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 03:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 02:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 01:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Sat, 4. 8. 2012, 00:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 23:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 22:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 21:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 20:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 19:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 18:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 17:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 16:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 15:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 14:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 13:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 12:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 11:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 10:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 09:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 08:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 07:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 06:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 05:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 04:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 03:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 02:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 01:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Fri, 3. 8. 2012, 00:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Thu, 2. 8. 2012, 23:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Thu, 2. 8. 2012, 22:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Thu, 2. 8. 2012, 21:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Thu, 2. 8. 2012, 20:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Thu, 2. 8. 2012, 19:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Thu, 2. 8. 2012, 18:00:01 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
Thu, 2. 8. 2012, 17:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt (Stimmabgabe-Quorum: 6 Stimmen - Berechnung: x^0.7 aufgerundet)
