Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Piratenpartei Niederösterreich

Tue, 26. 11. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 26. 11. 2024, 07:00:05 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 1. 9. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 1. 9. 2024, 07:00:23 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 31. 8. 2024, 07:00:15 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 23. 6. 2024, 07:00:07 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 25. 5. 2024, 07:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 21:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 20:00:09 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 19:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 18:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 08:00:09 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 07:00:14 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 03:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 28. 4. 2024, 01:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 21:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 20:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 18:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 17:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 14:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 27. 4. 2024, 13:00:09 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 08:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 24. 4. 2024, 07:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 23. 4. 2024, 07:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 2. 4. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 2. 4. 2024, 07:00:54 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 1. 4. 2024, 06:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 1. 4. 2024, 05:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 20:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 19:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 10. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 10. 3. 2024, 07:00:17 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 18:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 17:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 07:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 02:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 00:00:28 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 19:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 18:00:28 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 27. 12. 2021, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 27. 12. 2021, 07:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 10. 2021, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 10. 2021, 07:00:50 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 19. 9. 2021, 07:00:20 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 19. 9. 2021, 06:00:28 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 14:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 13:00:25 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 19:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 18:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 15:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 14:00:23 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 07:00:10 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 06:00:26 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Thu, 27. 5. 2021, 00:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 23:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 22:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 21:00:27 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 20. 3. 2021, 09:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 20. 3. 2021, 08:00:26 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 31. 1. 2021, 01:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 31. 1. 2021, 00:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Thu, 31. 12. 2020, 10:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sat, 15. 8. 2020, 21:00:02 CEST: 3 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 14. 8. 2020, 16:00:21 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 14. 8. 2020, 15:00:25 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 24. 7. 2020, 18:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 22. 7. 2020, 13:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 22. 7. 2020, 01:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 3. 6. 2020, 04:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 3. 6. 2020, 03:00:25 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 3. 6. 2020, 00:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 2. 6. 2020, 23:00:25 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Mon, 17. 2. 2020, 23:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Mon, 10. 2. 2020, 22:00:02 CEST: 3 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 31. 1. 2020, 13:00:14 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 31. 1. 2020, 01:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 31. 1. 2020, 00:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 1. 12. 2019, 19:00:10 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 1. 12. 2019, 18:00:25 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sat, 20. 7. 2019, 01:00:04 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 14. 7. 2019, 15:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 14. 7. 2019, 14:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 2. 7. 2019, 10:00:09 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 28. 3. 2019, 14:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 28. 3. 2019, 11:00:05 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 1. 2. 2019, 13:00:11 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 31. 1. 2019, 01:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 31. 1. 2019, 00:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 2. 1. 2019, 05:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 2. 1. 2019, 04:00:29 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Mon, 3. 12. 2018, 16:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sat, 1. 12. 2018, 01:00:04 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sat, 24. 11. 2018, 14:00:10 CEST: 4 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 9. 10. 2018, 01:00:06 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sat, 3. 3. 2018, 02:00:03 CEST: 3 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 15. 2. 2018, 16:00:02 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 13. 2. 2018, 15:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 12. 2. 2018, 16:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2018, 01:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2018, 00:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 5. 1. 2018, 01:00:02 CEST: 3 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 3. 11. 2017, 01:00:04 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 8. 2. 2017, 18:00:03 CEST: 3 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 7. 2. 2017, 03:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2017, 01:00:05 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2017, 00:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 6. 1. 2017, 15:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 24. 11. 2016, 00:00:07 CEST: 7 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 18. 8. 2016, 14:00:02 CEST: 6 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 15. 6. 2016, 01:00:04 CEST: 6 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 14. 6. 2016, 22:00:04 CEST: 6 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 24. 5. 2016, 01:00:06 CEST: 6 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 6. 4. 2016, 11:00:07 CEST: 6 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 17. 3. 2016, 16:00:06 CEST: 5 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 31. 1. 2016, 03:00:06 CEST: 4 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 15. 1. 2016, 01:00:04 CEST: 3 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 15. 1. 2016, 00:00:04 CEST: 3 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 12. 1. 2016, 20:00:04 CEST: 13 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Thu, 7. 1. 2016, 01:00:05 CEST: 15 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 23. 11. 2015, 22:00:04 CEST: 15 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Fri, 9. 10. 2015, 16:00:03 CEST: 15 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 5. 10. 2015, 01:00:04 CEST: 15 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 14. 9. 2015, 01:00:04 CEST: 15 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 6. 7. 2015, 13:00:04 CEST: 15 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 28. 4. 2015, 20:00:03 CEST: 15 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Wed, 15. 4. 2015, 01:00:03 CEST: 14 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sat, 28. 3. 2015, 07:00:03 CEST: 14 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 27. 2. 2015, 01:00:06 CEST: 13 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 25. 2. 2015, 16:00:03 CEST: 12 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 11. 2. 2015, 11:00:03 CEST: 11 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 30. 1. 2015, 19:00:04 CEST: 11 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 27. 1. 2015, 21:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 25. 1. 2015, 16:00:04 CEST: 9 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 15. 1. 2015, 01:00:03 CEST: 8 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 15. 1. 2015, 00:00:03 CEST: 8 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Mon, 1. 12. 2014, 01:00:03 CEST: 25 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 14. 11. 2014, 01:00:03 CEST: 25 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 21. 10. 2014, 10:00:02 CEST: 25 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 16. 10. 2014, 00:00:03 CEST: 25 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 14. 10. 2014, 13:00:03 CEST: 25 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 14. 10. 2014, 11:00:04 CEST: 25 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 1. 10. 2014, 01:00:02 CEST: 24 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 23. 9. 2014, 20:00:03 CEST: 24 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 23. 9. 2014, 14:00:03 CEST: 24 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 11. 9. 2014, 01:00:03 CEST: 23 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Thu, 28. 8. 2014, 22:00:03 CEST: 23 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 13. 5. 2014, 22:00:05 CEST: 22 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 20. 4. 2014, 15:00:05 CEST: 22 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 4. 4. 2014, 14:00:06 CEST: 21 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 7. 3. 2014, 08:00:08 CEST: 20 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 7. 3. 2014, 01:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 4. 3. 2014, 01:00:10 CEST: 20 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 1. 3. 2014, 11:00:08 CEST: 20 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sat, 1. 3. 2014, 00:00:10 CEST: 20 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 28. 2. 2014, 00:00:08 CEST: 20 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 26. 2. 2014, 01:00:08 CEST: 19 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Fri, 7. 2. 2014, 23:00:10 CEST: 19 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Fri, 7. 2. 2014, 13:00:10 CEST: 19 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 08:00:10 CEST: 19 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
