Diese Initiative | 0 | (0+0) | ![]() | 29 | (8+21) | (Meinungsbild) Forum: Optimierungen Mülleimerfunktion - Optik | ||
Diese Initiative | 9 | (2+7) | ![]() | 13 | (6+7) | (Meinungsbild) Forum: Optimierungen Mülleimerfunktion - keine Anzeige der aktuellen Werte | ||
Diese Initiative | 10 | (3+7) | ![]() | 10 | (3+7) | (Meinungsbild) Forum: Mülleimerfunktion - Nur 1 Button | ||
Diese Initiative | 11 | (2+9) | ![]() | 18 | (5+13) | (Meinungsbild) Forum: Wir wechseln eh bald auf Reddit, also ist das alles egal | ||
Diese Initiative | 8 | (2+6) | ![]() | 7 | (6+1) | (Meinungsbild) Forum: Optimierungen Mülleimerfunktion - nicht Anonym | ||
Diese Initiative | 12 | (3+9) | ![]() | 7 | (1+6) | Umstellung auf EdgeRank | ||
Diese Initiative | 20 | (4+16) | ![]() | 8 | (2+6) | (Meinungsbild) Forum: Ausblenden und Bewertung wieder verbinden | ||
Diese Initiative | 18 | (3+15) | ![]() | 1 | (1+0) | Ausblendfunktion über Like-Button | ||
Diese Initiative | 27 | (5+22) | ![]() | 8 | (6+2) | Keine Mülleimer, keine Daumen - nur noch Like-Button |
Initiative i4858: Ausblendfunktion stärker personalisieren
Ja: 16 (80%) · Enthaltung: 21 · Nein: 4 (20%) · Nicht angenommen (Rang 6)
Letzter Entwurf vom 28.02.2014 um 18:56 Uhr ·
Quelltext
![](../../static/icons/16/script_code_red.png)
Die Ausblendfunktion soll stärker personalisiert werden.
Derzeit: Summe über alle Ratings aller Nutzer für alle Posts eines Nutzers N wird verwendet.
NA / (NA + NB)
wobei A sich auf die Einblend-Klicks und B auf die Ausblend-Klicks bezieht.
Neu: Summe über alle Ratings des Nutzers M für alle Posts eines Nutzers N wird zusätzlich verwendet und sehr stark gewichtet.
0.8 * NMA / (NMA + NMB) + 0.2 * NA / (NA + NB)
Dadurch entstehen Gruppen die sich gegenseitig nicht sehen sondern nur sich untereinander und so im gleichen Forum kommunizieren können ohne Konflikte zu provozieren.