Diese Initiative | 11 | (3+8) | 35 | (20+15) | Name für Wahlallianz: "ANDERS" | |||
Diese Initiative | 7 | (3+4) | 31 | (13+18) | Name für Wahlallianz: "NETZ" | |||
Diese Initiative | 11 | (3+8) | 27 | (13+14) | Name für Wahlallianz: "MOMENT" | |||
Diese Initiative | 12 | (4+8) | 31 | (17+14) | Name für Wahlallianz: "BASIS" | |||
Diese Initiative | 10 | (5+5) | 17 | (11+6) | Name für Wahlallianz: "VETO" | |||
Diese Initiative | 14 | (6+8) | 20 | (13+7) | Name für Wahlallianz: "BESSER" | |||
Diese Initiative | 19 | (6+13) | 16 | (14+2) | Name für Wahlallianz: "PLANB" | |||
Diese Initiative | 14 | (6+8) | 17 | (10+7) | Name für Wahlallianz: "WANDEL" | |||
Diese Initiative | 32 | (11+21) | 6 | (5+1) | Name für Wahlallianz: "PKW-3" |
Initiative i4603: Name für Wahlallianz: "YOLO"
Ja: 12 (26%) · Enthaltung: 5 · Nein: 34 (74%) · Nicht angenommen (Rang 7)
Letzter Entwurf vom 28.01.2014 um 13:55 Uhr · Quelltext