Diese Initiative | 14 | (6+8) | ![]() | 34 | (19+15) | Name für Wahlallianz: "ANDERS" | ||
Diese Initiative | 12 | (8+4) | ![]() | 27 | (9+18) | Name für Wahlallianz: "NETZ" | ||
Diese Initiative | 16 | (8+8) | ![]() | 23 | (9+14) | Name für Wahlallianz: "MOMENT" | ||
Diese Initiative | 17 | (9+8) | ![]() | 26 | (12+14) | Name für Wahlallianz: "BASIS" | ||
Diese Initiative | 19 | (11+8) | ![]() | 15 | (8+7) | Name für Wahlallianz: "BESSER" | ||
Diese Initiative | 17 | (11+6) | ![]() | 10 | (5+5) | Name für Wahlallianz: "YOLO" | ||
Diese Initiative | 22 | (9+13) | ![]() | 14 | (12+2) | Name für Wahlallianz: "PLANB" | ||
Diese Initiative | 20 | (11+9) | ![]() | 14 | (8+6) | Name für Wahlallianz: "WANDEL" | ||
Diese Initiative | 36 | (15+21) | ![]() | 5 | (4+1) | Name für Wahlallianz: "PKW-3" |
Initiative i4580: Name für Wahlallianz: "VETO"
Ja: 17 (40%) · Enthaltung: 8 · Nein: 26 (60%) · Nicht angenommen (Rang 5)
Letzter Entwurf vom 26.01.2014 um 18:15 Uhr ·
Quelltext

Das Veto oder Veto
+
- Wir sind das Veto.
- Wir haben ein Veto.
-
- Evtl. zu trotzig, negativ.