Diese Initiative | 6 | (5+1) | 41 | (19+22) | Name für Wahlallianz: "ANDERS" | |||
Diese Initiative | 9 | (7+2) | 31 | (11+20) | Name für Wahlallianz: "NETZ" | |||
Diese Initiative | 12 | (6+6) | 29 | (13+16) | Name für Wahlallianz: "MOMENT" | |||
Diese Initiative | 17 | (7+10) | 27 | (15+12) | Name für Wahlallianz: "BASIS" | |||
Diese Initiative | 15 | (8+7) | 19 | (11+8) | Name für Wahlallianz: "VETO" | |||
Diese Initiative | 20 | (13+7) | 14 | (6+8) | Name für Wahlallianz: "YOLO" | |||
Diese Initiative | 20 | (9+11) | 17 | (13+4) | Name für Wahlallianz: "PLANB" | |||
Diese Initiative | 20 | (10+10) | 15 | (10+5) | Name für Wahlallianz: "WANDEL" | |||
Diese Initiative | 38 | (16+22) | 5 | (5+0) | Name für Wahlallianz: "PKW-3" |
Initiative i4587: Name für Wahlallianz: "BESSER"
Ja: 5 (12%) · Enthaltung: 11 · Nein: 35 (88%) · Nicht angenommen (Rang 6)
Letzter Entwurf vom 26.01.2014 um 20:10 Uhr · Quelltext
Europa geht besser!