Diese Initiative | 13 | (7+6) | 12 | (8+4) | Zuzug für alle | |||
Diese Initiative | 18 | (9+9) | 5 | (5+0) | Zuzug für Fachkräfte nachgewiesener Bedarf - gezielte Auswahl | |||
Diese Initiative | 20 | (11+9) | 3 | (3+0) | Zuzug für 1.000.000 Menschen - ohne Kriterien | |||
Diese Initiative | 20 | (11+9) | 3 | (3+0) | Zuzug für 100.000 Menschen - ohne Kriterien | |||
Diese Initiative | 20 | (11+9) | 2 | (2+0) | Zuzug für 10.000 Menschen - ohne Kriterien | |||
Diese Initiative | 22 | (13+9) | 1 | (1+0) | Zuzug für 1.000 Menschen - ohne Kriterien |
Initiative i3557: Zuzug für Fachkräfte unbegrenzt - gezielte Auswahl
Ja: 19 (83%) · Enthaltung: 10 · Nein: 4 (17%) · Angenommen
Österreich soll unbegrenzt Nicht-EU-Bürger aufnehmen, die ein gewisses zu definierendes Ausbildungsniveau haben.