Diese Initiative | 1 | (1+0) | 34 | (14+20) | dieses meinungsbild is sinnlose zeitverschwendung | |||
Diese Initiative | 1 | (1+0) | 23 | (9+14) | trolling wird niemanden umstimmen | |||
Diese Initiative | 1 | (1+0) | 31 | (11+20) | Rauchen im Auto ist besonders gesundheitsgefährdend | |||
Diese Initiative | 14 | (6+8) | 10 | (4+6) | Raucher und Autos sind gesundheitsgefährdend | |||
Diese Initiative | 14 | (6+8) | 1 | (1+0) | Rauchen und Passivrauchen sind gesundheitsgefährdender als Autos | |||
Diese Initiative | 21 | (7+14) | 1 | (1+0) | Autos sind gesundheitsgefährdender als Rauchen und Passivrauchen | |||
Diese Initiative | 15 | (7+8) | 1 | (1+0) | Autos sind nicht gesundheitsgefährdend, Raucher schon | |||
Diese Initiative | 14 | (6+8) | 0 | (0+0) | Raucher sind nicht gesundheitsgefährdend, Autos schon | |||
Diese Initiative | 22 | (8+14) | 0 | (0+0) | Weder Raucher noch Autos sind gesundheitsgefährdend | |||
Diese Initiative | 24 | (8+16) | 3 | (2+1) | ICH WILL HIER EIN MEINUNGSBILD, SEID IHR UNFÄHIG MIR EURE MEINUNG ZU SAGEN UND MEINT DAS ALLS TROLLING? |
Initiative i3021: Nicht Zigaretten oder Autos töten Menschen. Menschen töten Menschen.
Ja: 5 (29%) · Enthaltung: 27 · Nein: 12 (71%) · Nicht angenommen (Rang 4)
Letzter Entwurf vom 14.05.2013 um 16:38 Uhr · Quelltext