Diese Initiative | 3 | (2+1) | 35 | (15+20) | dieses meinungsbild is sinnlose zeitverschwendung | |||
Diese Initiative | 3 | (2+1) | 31 | (11+20) | trolling wird niemanden umstimmen | |||
Diese Initiative | 3 | (2+1) | 31 | (11+20) | Rauchen im Auto ist besonders gesundheitsgefährdend | |||
Diese Initiative | 3 | (2+1) | 24 | (8+16) | Nicht Zigaretten oder Autos töten Menschen. Menschen töten Menschen. | |||
Diese Initiative | 2 | (1+1) | 24 | (9+15) | Raucher und Autos sind gesundheitsgefährdend | |||
Diese Initiative | 3 | (2+1) | 22 | (7+15) | Rauchen und Passivrauchen sind gesundheitsgefährdender als Autos | |||
Diese Initiative | 2 | (1+1) | 22 | (7+15) | Autos sind gesundheitsgefährdender als Rauchen und Passivrauchen | |||
Diese Initiative | 3 | (2+1) | 22 | (7+15) | Autos sind nicht gesundheitsgefährdend, Raucher schon | |||
Diese Initiative | 3 | (2+1) | 21 | (6+15) | Raucher sind nicht gesundheitsgefährdend, Autos schon | |||
Diese Initiative | 3 | (2+1) | 21 | (6+15) | Weder Raucher noch Autos sind gesundheitsgefährdend |
Initiative i3012: ICH WILL HIER EIN MEINUNGSBILD, SEID IHR UNFÄHIG MIR EURE MEINUNG ZU SAGEN UND MEINT DAS ALLS TROLLING?
Ja: 3 (10%) · Enthaltung: 14 · Nein: 27 (90%) · Nicht angenommen (Rang 11)
Letzter Entwurf vom 13.05.2013 um 15:03 Uhr · Quelltext
Ist doch wirklich lächerlich!
Hier werden schon Liquid-Feedback-Regeln missachtet, in dem hier wertende Alternativmeinungen abgegeben werden.
Das Meinungsbild ist durchaus mal interessant um die Parteimeinuing festzustellen.
Rauchen hält sie für gefährlich Autos????? Ja wie steht die Piratenpartei zu Autos?
Verkehrspolitik?