Aus dem Parteiprogramm solle
===i39 (Übertragbare Einzelstimmgebung / Single Transferable Vote mit Droop-Quota ohne zweites bzw. drittes Ermittlungsverfahren)===
gestrichen werden, weil es eine Art Mehrheitswahlrecht ist, das vielfach Kleinparteien bis 13% den Einzug ins Parlament verwehrt.

===Rechenbeispiel:===
||
Wahlkr  Man Wähler DroopQ  K1PA  K2PA  K3PA  K4PA  K1PB  K2PB  K3PB  K4PB  K1PC  MA MB MC
Burgenld 6  150000  21429 21500 21500 21500     0 21500 21500 21500     0 21000  3  3  0
Ostktn   7  175000  21875 21900 21900 21900 21900 21900 21900 21900     0 21700  4  3  0
Westktn  5  125000  20834 20850 20850 20850     0 20850 20850     0     0 20750  3  2  0
Ind vtl  8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
Mittl NÖ 5  125000  20834 20850 20850 20850     0 20850 20850     0     0 20750  3  2  0
Mostvtl  5  125000  20834 20850 20850 20850     0 20850 20850     0     0 20750  3  2  0
Waldvtl  5  125000  20834 20850 20850 20850     0 20850 20850     0     0 20750  3  2  0
Weinvtl  7  175000  21875 21900 21900 21900 21900 21900 21900 21900     0 21700  4  3  0
WienUmg  5  125000  20834 20850 20850 20850     0 20850 20850     0     0 20750  3  2  0
Hausr v  8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
Innvtl   5  125000  20834 20850 20850 20850     0 20850 20850     0     0 20750  3  2  0
Linz+Umg 7  175000  21875 21900 21900 21900 21900 21900 21900 21900     0 21700  4  3  0
Mühlvtl  6  150000  21429 21500 21500 21500     0 21500 21500 21500     0 21000  3  3  0
Traunvtl 5  125000  20834 20850 20850 20850     0 20850 20850     0     0 20750  3  2  0
Nordsbg  8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
Südsbg   4  100000  20000 20100 20100     0     0 20100 20100     0     0 19600  2  2  0
Graz     6  150000  21429 21500 21500 21500     0 21500 21500 21500     0 21000  3  3  0
Nordstmk 6  150000  21429 21500 21500 21500     0 21500 21500 21500     0 21000  3  3  0
Südstmk  8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
Weststmk 6  150000  21429 21500 21500 21500     0 21500 21500 21500     0 21000  3  3  0
Innsbr+U 8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
Tirol-Ld 8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
Vorarlbg 8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
WienInnen8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
NordWien 6  150000  21429 21500 21500 21500     0 21500 21500 21500     0 21000  3  3  0
Ost-Wien 7  175000  21875 21900 21900 21900 21900 21900 21900 21900     0 21700  4  3  0
Süd-Wien 8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
WestWien 8  200000  22223 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22250 22000  4  4  0
Summe  183 4,575,000      c605T c605T c585T c310T c605T c605T c439T c223T c598T  97 86 0
Wahlkr  Man Wähler DroopQ  K1PA  K2PA  K3PA  K4PA  K1PB  K2PB  K3PB  K4PB  K1PC  MA MB MC
Summe  Man Wähler          WählerPaA               WählerPaB           WählerPaC MA MB MC
Summe  183 4 575 000        2 105 450              1 871 900           597 650   97 86  0
Anteil                         46,02%               40,92%              
||

Liste der Abkürzungen:
Man=Anzahl der Mandate im jeweiligen Wahlkreis bzw. in Summe
DroopQ = Droop-Quota = ganzzahl(StimmenzahlimWahlkreis/(MandatszahlimWahlkreis+1)+0,9999)
K1PA=Kandidat1 der ParteiA, desgleichen für die Kandidaten2-4, die ParteiB; K1PC=Kandidat1 der Partei C; 
MA=Mandate der Partei A im jeweiligen Wahlkreis, bzw. Gesamtmandate der Partei A in Summenzeilen
MB=Mandate der Partei B im jeweiligen Wahlkreis, bzw. Gesamtmandate der Partei B in Summenzeilen
MC=Mandate der Partei C im jeweiligen Wahlkreis, bzw. Gesamtmandate der Partei C in Summenzeilen
WählerPaA=Gesamtwählerzahl der Partei A auf Bundesebene, desgleichen für Parteien B und C
c=cirka; T=Tausend (in Summenzeile für alle Erstkandidaten der einzelnen Parteien aller Wahlkreise, etc.; genaue Gesamtsumme folgt drei Zeilen tiefer)

Die Partei C erhält mit über 13% Stimmenanteil bundesweit 0 (in Worten: Null) Nationalratsmandate !!!!

(Darstellung von Tabellen im Liquid Feedback leider schwierig bzw. sehr schlecht)



===Ich empfehle als Reparatur:===

1.) Ersetzung der Droop-Quota (Stimmen/(Mandate+1)) durch die Hare-Quota (Stimmen/Mandate)
2.) Vergabe nur der Hälfte der Mandate wahlkreisintern im ersten Ermittlungsverfahren per STV; Vergabe der zweiten Hälfte der Mandate durch ein bundesweites zweites Ermittlungsverfahren, das für den Proportionalitätsausgleich sorgt, und Kleinparteien den Einzug bzw. eine proportionalere Repräsentation ermöglicht.


===Randbemerkung===
So was passiert bei blindem Vertrauen in die sogenannten "Experten" und Superdelegierten ....



===Zu Anregungen===
"Bitte um Erläuterung in einfachen Worten": Die durchschnittliche Wahlkreisgröße bei i39 ist ca. 6,5.
Wenn die Mandate nur wahlkreisintern ermittelt werden, dann kann es passieren, dass bis zu 1/6,5 = 15.5% der Wählerstimmen nicht in Mandate umgewandelt werden. Und das in allen Wahlkreisen.

Es kann also ohne zweites Ermittlungsverfahren auf Bundesebene passieren, dass eine Partei mit 10-14% bundesweit kein Mandat bekommt.

Nehmen wir Wahlkreis 1 / Burgenland als Beispiel:
In diesem Wahlkreis gibt es 6 Mandate zu vergeben, und es gibt 150.000 Wähler.
Die Droop-Quota nächstgrößereZahlNach(Stimmen/(Mandate+1)) beträgt demnach 21.429.

Wenn die 3 Kandidaten der Partei A und die 3 Kandidaten der Partei B jeweils 21.500 (über der Droop-Quota) Stimmen erhalten, und der Kandidat der Partei C 21.000 Stimmen (unter der Droop-Quota), dann gehen jeweils 3 Mandate an die Parteien A und B; und die Partei C geht mit einem Stimmenanteil von 14% leer aus.

Als Faustregel kann man sagen: je mehr Persönlichkeitswahlelemente ein Wahlsystem enthält, umso geringer ist die Proportionalität (Verhältniswahlrecht). Und das trifft meistens die Kleinparteien, entweder in Form eines Ausschlusses oder in Form einer Unterrepräsentation (von Unterrepräsenation spricht man - vereinfacht gesagt - wenn der Mandatsanteil einer Partei geringer ist als der Stimmanteil derselben Partei).

Möglicherweise ist es ohnehin gleichgültig, was die Piratenpartei diesbezüglich beschliesst, weil der Verfassungsgerichthof ein entsprechendes Gesetz m.E. möglicherweise bzw. wahrscheinlich bei Anfechtung aufheben würde, wegen zu kleiner Wahlkreise bei gleichzeitigem Fehlen eines zweiten Ermittlungsverfahrens auf Bundesebene.