'''Einleitung'''

Wir bringen hiermit unser heute fertig gestelltes Budget für 2015 zur Abstimmung, durch welche das Budget von der Basis wie in [https://liquid.piratenpartei.at/initiative/show/4506.html i4506: BFO §2-3 - Landesorganisationsanteil an Mitgliedsbeiträgen 90% nach Budget] beschrieben bestätigt werden soll.

=Antrag=

Die BGF beantragt die Bestätigung des hier dargestellen Budgets.

''TODO: PDF Link''

==Budget 2015==

===Geplante Einnahmen des Bundes===

* Mitgliedsbeitrag ---------------------------------- | --- 7,000.00  | 40€ im Durchschnitt * 350 Personen (aktuell 281)
* Spenden -------------------------------------------- | ---- 2,500.00 | 2012: 11000, 2013: 18000, 2014: ~10850, 2015: Fix zugesagte spende von anjobi: 1800 + 700 erwartet/erhofft


'''Summe Einnahmen -------------------------------- | ---- 9,500.00'''

===Geplante Ausgaben des Bundes===

'''Fixkosten'''
* Serverkosten--------------------------------------- | --- 1,200.00  | Serverhosting Hetzner: Kosten für 2 Server, 12 Monate
* Domains --------------------------------------------- | ----- 250.00  | 9x Cyberservice (zensurbrowser.at, 800euro.at, piratenpartei-sbg.at, piratensalzburg.at, piratenpartei.at, piratenpartei.co.at, piratenpartei-steiermark.at, piratentirol.at, piratenpartei-wien.at) 2x easyname.eu + gekündigter Domains
* SSL zertifikat--------------------------------------- | ---------- 0.00 | StartSSL: zwei SSL Zertifikate für zwei jahre für eine organisation kostet insg. 2X60$
Dieses Jahr nicht fällig da bereits 2014 für zwei Jahre bezahlt!
* BGV---------------------------------------------------- | --- 1,500.00  | Budget für 2 bis maximal 3 ausgelegt
* Mitgliedsbeiträge an LOs ---------------------- | ------ 900.00  | 60% des eingenommen Mitgliedsbeitrages für Januar, Februar, März, April, Mai Mitgliedsbeiträge 2015 bis 24.3: 5975 https://liquid.piratenpartei.at/initiative/show/4506.html

* Bankgebühren --------------------------------------- | ------ 84.00  | Kontoführung ein Bundeskonto 16€ pro quartal + Reserve 20€
* Mietzuschuss Piratebase------------------------ | ---- 720.00  | 60/Monat für 12 Monate

'''Zusätzliche Ausgaben'''
* Steuerberater / Rechenschaftsbericht------ | --- 1,200.00  | Steuerberatung: Beratung zu Buchhaltung, Einnahmen aus Verkauf von z.B. T-Shirts, Spenden/Sachspenden, Bitcoins
* Büromittel Parteibüro und Bundesorgane--- | ----- 200.00  | Diverse Büromittel (Kleinmaterial, Post-Sendungen etc.)
* Reisekosten Internationale Delegierte-------- | ----- 200.00  | 2 Delegierte, 50% der Kosten. Wiki Link zu Beschluss: . Zwei delegierte per März 15
* Reisekosten BGF&BV----------------------------- | ----- 150.00  | Reisekostenrückerstattung für BGF & BV. Rückerstattung nach Beschluss im Einzelfall.


'''Werbekosten / BV-Budget'''
* Aktionsbezogenes Werbematerial------------- | ----- 250.00  | Aktionen wie bspw. Regenbogenparade, Hanfwandertag & zwei Demos wie bspw. TTIP
* Allgemeines Werbematerial---------------------- | ----- 250.00  | Sammelbestellungen für nicht-Wahlkampf spezifisches Werbematerial / 'Give-Aways'. (Bsp. Piratenfeuerzeuge für LOs; Flyer, Sticker, Buttons).
* Wahlen--------------------------------------------------- | --- 1,500.00  | Zuschüsse für Wahlkämpfende Landesorganisationen


'''Nullposten (Informativ)'''
* Markenübernahme ----------------------------------- | ------- 0.00  | Beschlossen nicht durchzuführen, da Nutzen nicht wirklich erkenntlich und spart 900€!
* Mitgliedsbeitrag PPI --------------------------------- | ------- 0.00  | "The first fees are due the next financial year." --> ab 2016 schlagend
* Mitgliedsbeitrag PPEU ----------------------------- | ------- 0.00  | Aktuell kein Mitgliedsbeitrag
* Reisekosten nach i2454 --------------------------- | ------- 0.00  | Berücksichtigung von https://liquid.piratenpartei.at/initiative/show/2454.html, 0-Setzung weil Ini wiedersprüchlich und in der Praxis sehr schlecht umsetzbar (Verwaltungsaufwand)

'''Summe Ausgaben ----------------------------------- | --- 8,404.00'''

'''Überschuss -------------------------------------------- | --- 1,096.00''' | geplante einnahmen - ausgaben

'''LO Anteil/Ausschüttung --------------------------- | ----- 986.40''' | 90% vom Überschuss, werden ab Juni bis Dezember ausgezahlt

'''Notfallbudget ------------------------------------------ | --- 2,022.34''' | Der Kontostand soll nie niedriger als das sogenannt "Notfallbudget" (BFO §3. (6)) fallen.

kontostand 31.12.2014 ------------------------------ | --- 10,111.71 | "Notfallbudget" ist 20% von diesem Kontostand

=Begründung=

Aufstellung des Budgets der Piratenpartei Österreichs wie lt. BFO gefordert.

==BV-Budget==
Es gibt noch die Überlegung Aktionsbezogenes Werbematerial und Allgemeines Werbematerial in einem Posten zu Bündeln.

=Anregungen=
''Wir beantworten hier gerne alle Fragen und anregungen.''
...

=Änderungen=
''Änderungen werden hier dokumentiert.''
* ...