Diese Initiative | 35 | (27+8) | 96 | (69+27) | Mitgliedsbeitrag: min. 20€, Standard: 40€, max. 1000€ | |||
Diese Initiative | 55 | (42+13) | 67 | (44+23) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: 5€/Monat, 50€/Jahr bei Vorauszahlung | |||
Diese Initiative | 46 | (38+8) | 67 | (40+27) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 5 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 48 | (40+8) | 66 | (39+27) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 6 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 53 | (45+8) | 71 | (43+28) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 8 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 59 | (46+13) | 54 | (32+22) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 10 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 72 | (50+22) | 44 | (30+14) | Mitgliedsbeitrag 10€ pro Monat, Sozialtopf für finanzschwache Mitglieder | |||
Diese Initiative | 81 | (61+20) | 33 | (24+9) | Mitgliedsbeitrag: 1% vom Brutto Gehalt, mind 46,42€ max 528€ pro Jahr |
Initiative i3777: Mitgliedsbeitrag 30€ / Jahr, höhere MB freiwillig möglich
Zurück zur Initiative Ja: 48 (45%) · Enthaltung: 45 · Nein: 59 (55%) · Nicht angenommen (Rang 6)