Diese Initiative | 53 | (32+21) | 81 | (67+14) | Mitgliedsbeitrag: min. 20€, Standard: 40€, max. 1000€ | |||
Diese Initiative | 51 | (31+20) | 56 | (41+15) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: 5€/Monat, 50€/Jahr bei Vorauszahlung | |||
Diese Initiative | 43 | (28+15) | 47 | (33+14) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 5 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 64 | (41+23) | 48 | (35+13) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 8 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 66 | (39+27) | 48 | (40+8) | Mitgliedsbeitrag 30€ / Jahr, höhere MB freiwillig möglich | |||
Diese Initiative | 62 | (37+25) | 33 | (27+6) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 10 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 85 | (51+34) | 27 | (25+2) | Mitgliedsbeitrag 10€ pro Monat, Sozialtopf für finanzschwache Mitglieder | |||
Diese Initiative | 91 | (61+30) | 31 | (25+6) | Mitgliedsbeitrag: 1% vom Brutto Gehalt, mind 46,42€ max 528€ pro Jahr |
Initiative i3770: Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 6 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich)
Zurück zur Initiative Ja: 58 (54%) · Enthaltung: 44 · Nein: 50 (46%) · Nicht angenommen (Rang 4)