Diese Initiative | 33 | (23+10) | 105 | (79+26) | Mitgliedsbeitrag: min. 20€, Standard: 40€, max. 1000€ | |||
Diese Initiative | 24 | (21+3) | 98 | (65+33) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: 5€/Monat, 50€/Jahr bei Vorauszahlung | |||
Diese Initiative | 26 | (20+6) | 100 | (70+30) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 5 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 31 | (25+6) | 91 | (61+30) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 6 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 31 | (26+5) | 94 | (63+31) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 8 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 33 | (24+9) | 81 | (61+20) | Mitgliedsbeitrag 30€ / Jahr, höhere MB freiwillig möglich | |||
Diese Initiative | 29 | (23+6) | 89 | (59+30) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 10 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 37 | (31+6) | 76 | (47+29) | Mitgliedsbeitrag 10€ pro Monat, Sozialtopf für finanzschwache Mitglieder |
Initiative i3690: Mitgliedsbeitrag: 1% vom Brutto Gehalt, mind 46,42€ max 528€ pro Jahr
Zurück zur Initiative Ja: 16 (15%) · Enthaltung: 44 · Nein: 92 (85%) · Nicht angenommen (Rang 9)