Diese Initiative | 36 | (26+10) | 97 | (71+26) | Mitgliedsbeitrag: min. 20€, Standard: 40€, max. 1000€ | |||
Diese Initiative | 34 | (27+7) | 81 | (52+29) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: 5€/Monat, 50€/Jahr bei Vorauszahlung | |||
Diese Initiative | 35 | (27+8) | 78 | (50+28) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 5 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 27 | (25+2) | 85 | (51+34) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 6 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 35 | (31+4) | 80 | (49+31) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 8 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 44 | (30+14) | 72 | (50+22) | Mitgliedsbeitrag 30€ / Jahr, höhere MB freiwillig möglich | |||
Diese Initiative | 26 | (24+2) | 74 | (40+34) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 10 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 76 | (47+29) | 37 | (31+6) | Mitgliedsbeitrag: 1% vom Brutto Gehalt, mind 46,42€ max 528€ pro Jahr |
Initiative i3679: Mitgliedsbeitrag 10€ pro Monat, Sozialtopf für finanzschwache Mitglieder
Zurück zur Initiative Ja: 30 (27%) · Enthaltung: 40 · Nein: 82 (73%) · Nicht angenommen (Rang 8)