Diese Initiative | 80 | (64+16) | 58 | (38+20) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: 5€/Monat, 50€/Jahr bei Vorauszahlung | |||
Diese Initiative | 77 | (63+14) | 55 | (34+21) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 5 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 81 | (67+14) | 53 | (32+21) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 6 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 77 | (63+14) | 62 | (40+22) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 8 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 96 | (69+27) | 35 | (27+8) | Mitgliedsbeitrag 30€ / Jahr, höhere MB freiwillig möglich | |||
Diese Initiative | 81 | (67+14) | 51 | (30+21) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 10 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 97 | (71+26) | 36 | (26+10) | Mitgliedsbeitrag 10€ pro Monat, Sozialtopf für finanzschwache Mitglieder | |||
Diese Initiative | 105 | (79+26) | 33 | (23+10) | Mitgliedsbeitrag: 1% vom Brutto Gehalt, mind 46,42€ max 528€ pro Jahr |
Initiative i3677: Mitgliedsbeitrag: min. 20€, Standard: 40€, max. 1000€
Zurück zur Initiative Ja: 93 (72%) · Enthaltung: 22 · Nein: 37 (28%) · Angenommen